FB学会 ファッションビジネス学会 The Society for Fashion Business

会員数

2022年度内訳
  個人会員 学生会員 〈計〉 法人賛助会員
本部 221名 37名 258名 7社
東日本 92名 11名 103名 2社
関西 74名 10名 84名 6社
西日本 49名 0名 49名 0社
〈計〉 436名 58名 494名 15社

会員の推移

2023年3月31日現在
  個人会員 学生会員 〈計〉 法人賛助会員
2012年度 493名 29名 522名 19社
2013年度 466名 25名 491名 20社
2014年度 463名 23名 486名 20社
2015年度 463名 28名 491名 21社
2016年度 446名 24名 470名 20社
2017年度 455名 15名 470名 19社
2018年度 447名 17名 464名 19社
2019年度 449名 18名 467名 17社
2020年度 462名 23名 485名 15社
2021年度 454名 29名 483名 15社
2022年度 436名 58名 494名 15社
(年度末時点の会員数)
ページ先頭へ