HOME > 研究部会のご案内 > 研究部会のご案内(関西)
| ファッションビジネス教育研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 6人 |
| 設立年月日 | 平成7年11月 |
| 主旨 | ファッションビジネス教育を構成する「基本科目」「教師」「教材」「教育方法」「産学協同」などについて、現状の問題点と改善点を研究し、学校教育および産業界の教育訓練にマッチした「標準カリキュラム」を開発する。 |
| 沿革・経緯 | 平成7年11月~平成10年10月 1.ファッションアドバイザー・バイヤー・ファッションコーディネーターなどの専門職における、実学教育プログラムにファッションビジネス能力検定3級・2級レベルの検定試験がクリアする事が出来るように、「次世代ファッションビジネス教育でのリテールビジネスカリキュラムの開発」を発表。 平成11年7月~平成12年12月 2.業界変動による、企業からのスペシャリスト教育の要望と学生意識の変化にあったカリキュラムを研究として、「ファッション業界におけるスペシャリスト育成のステップアッププランからファッションアドバダイジングプランナーのカリキュラムの考え方」を発表。 平成13年7月~18年12月 3.これまでの産学協同において、多くの論議がなされてきた問題点を、改めて時代性と学生のニーズを見直したうえで改善策を導き出し、改善方向と しては実践的インターンシップの活性化・教職員の育成等も含め、現代の学生にとって魅力的な職業と新教育メニューにスポットを当て、各大学・専門学校の活性化と問題解決につながる研究を、「産学における現状の問題点と改善策に基づく教育メニューの提案」として、カリキュラムの構想を発表。 平成19年~20年 4.少子化とファッション人気の低迷で服飾デザイン系専門学校へ進学する高校生の減少が目立っている。そこで服飾デザイン系学科・コースを併する高校を対象に、ファッション分野を進路選択する高校生の意識、専門学校との連携のあり方などのヒヤリングを実施。これと並行して、「全国高校産業フェア」でショー作品を発表する高校1,2年生20人余りを対象に4カ月にわたって衣服制作指導を実施した。こうした体験授業を通してモノづくりの楽しさ、おもしろさを体験してもらうとともに、服飾専門学校の授業について理解を深めた。 またヒアリング、アンケート調査を分析し、今後のカリキュラム編成や学生募集の検討材料とした。 |
| 今後の活動計画 | 企業の採用ニーズに合致した人材を継続的、安定的に輩出していたための教育カリキュラムの見直しとともに、インターンシップ等のあり方についてインターンシップ研究会と合同で研究を行なって行く。具体的にはアパレル企業の人事担当者との意見交換会の開催、これまでのインターンシップ期間の長期化(2~3カ月)に向けて実習内容の見直し、学生が希望するインターンシップ企業の調査などに取り組む。 |
| 加入案内 | 下記の問い合わせ先へご連絡ください。 |
| 問い合わせ先 | 住所 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町3-35-8 TEL 06-6392-4371 E-MAIL imawaki@osaka-bunka.com |
| ファッションデザイン研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 12名 |
| 設立年月日 | 平成13年4月 |
| 主旨 | ○デザインは、その時代の文化・政治・経済等を包含ながら変化し、新しいデザインが生まれる。それらの情報を考察し、ファッションデザインのプロセスを研究する。 ○ファッションデザイン研究において、インターネットを情報収集のツールとしてのみの利用にとどめず、効果的にファッションデザイン教育に取り組む為の研究をする。 ○ファッションデザイン分野での商品開発を産学協同プログラムで研究する。 |
| 沿革・経緯 | 平成17年 ○「ファッションデザイナーを目指す人のPublic Relation研究」 作品のPRの為の視覚ツールとしての重要な役割を持つ「ポートフォリオ」についてグラフィックデザインと情報デザインという複合的な視点から研究した。 平成18年 ○「ウェアラブル・コンピューティングファッションについての考察」 2001年のウェアラブル・コンピューティングの創造活動の始動から現在・未来への展望。 ○「ウェアラブル・デバイスとファッションに関する考察」 ウェアラブル・デバイスとデータベースを活用し、消費者が求めるファッションコーディネートを提案した。 ○「ファッションデザイン教育における情報とデザイン」 情報過多といわれる時代にあって、顧客が求めるトレンド情報を検証し、デザイン教育における情報収集と整理方法について考察した。 平成19年 ○「株式会社 赤ちゃん本舗との産学協同プロジェクト」 赤ちゃん本舗 商品企画開発部とマタニティー・スリング(抱っこひも)の商品開発。 平成20年 ○「ライブ型e-learning」 ファッションデザイナーの仕事の現場と学校を既存の設備とインターネッ トの回線を利用して、通常では見ることのできないプロフェッショナルの制作過程に触れることにより、学生のモチベーションがどのように変化したのかを分析した。 |
| 今後の活動計画 | ファッションデザインビジネスの現状と課題を踏まえた上で、「ファッションデザイン教育のあり方」について、研究を推進する。 |
| 加入案内 | 上記の主旨に沿った研究をされる方 |
| 問い合わせ先 | 住所 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番8号 上田安子服飾専門学校 TEL 06-6371-1661 E-MAIL udminfo@uedagakuen.ac.jp |
| ファッションマーケティング論研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 29人 |
| 設立年月日 | 平成8年11月 |
| 主旨 | ファッション分野におけるマーケティング研究は加速的に変化する産業構造の中にあって、ファッションビジネス研究を進める上で不可欠なものと考える今日、本研究会はこの多岐に渡るファッションマーケティングに関する研究をファッション生活の視点から生活文化度を軸とする「消費者研究」並びにこれからのファッションサービスやマーケティングを考える時、ファッション流通の軸となる「リテール研究」を中心課題として、専門委員による研究プロジェクトチームを構成してワークショップ運営で共同研究を行っていこうとして、その第1段階を先ず「消費者研究」から出発することにした。 |
| 沿革・経緯 | ◎平成8年(1996)11月30日第1回ワークショップ研究会を設立・開催 (成安造形大学:参加者30名) 第1期ワークショップをスタート。早川雅明代表より研究会設立主旨・指針と運営主旨の説明を行う。 ○平成9年6月21日第2回ワークショップ研究会を開催(マロニエFD専門学校:参加者30名) 「専門委員 」 体制で共同研究を年間計画(7回)のもとに研究プロジェクトでワークショップを実施する。 ○平成10年12月ファッションビジネス学会論文誌(VOL.4)に共同研究を投稿する。 表題「現代女子学生の意識・行動に関する一考察」-アンケート調査にもとづいた分析ー ○平成10年10月3日関西支部合同研究会で第1期ワークショップの研究と第2期の研究方向を報告する。 ◎第2期ワークショップのスタート。平成10年12月26日(マロニエFD専門学校:参加者22名) ○平成11年10月2日関西支部合同研究会で第2期の研究活動の経緯を 1.消費者研究G「生活文化度とファッション意識・行動について」と 2.リテール研究G「次世代マーチャンダイジングのあり方について」発表する。 ○平成12年12月同学会論文誌(VOL.6)に共同研究を投稿する。(消費者研究、リテール研究グループ) 表題「世代間におけるファッション意識と行動に関する一考察」一生活文化度の検証を目指してー 表題「プライベート・ブランドMDの体系化とビジネスモデルの検証」 ◎第3期ワークショップを平成13年5月19日からスタート 1.中.高年代女性のライフスタイルに関する消費者研究 2.SPA研究を軸とするの次世代型ショップのマーケティング研究を2研究グループで行う。 ◎第4期ワークショップを平成15年12月24日からスタート 1.団塊世代マーケティングとするライフスタイル研究を深める。 2.ファッションマーケティング「小売業新業態開発(SCなど)について」の研究。 ○平成16年3月同学会論文誌((VOL.9)に共同研究を投稿する。(消費者研究グループ) 表題「中・高年代女性のライフスタイルに関する一考察」-衣・食・住・遊・健の視点からー ◎第5期ワークショップを平成17年3月26日からスタート 1.団塊世代女性のニューライフスタイルに関する考察(消費者研究G) 2.団塊世代のメンズショップ構想(リテール研究G)についての研究。 ○平成18年3月同学会誌(VOL.11)に共同研究を投稿する。(消費者研究、リテール研究グループ) 表題「『衣』ライフスタイルに関する一考察」一団塊世代の女性に関するライフスタイル分析 表題「団塊世代のメンズショップ構想」一モール型SCにおけるメンズファッションのコレクトショップ ◎第6期ワークショップを平成19年3月17日からスタート ○平成19年3月同学会論文誌(VOL12)に共同研究を投稿する。(消費者研究G) 表題「団塊世代女性がつくる…次世代高齢層のニューライフモデルの一考察」(第一報) ◎第7期ワークショップを平成20年5月24日からスタート。 従来の専門委員による共同研究機関でなく、容易にファッション環境を勉強できる 「ファッション情報研究グループ」を今期から加え、発足する.。 ○平成20年10月25日同上グループ企画による第1回セミナーを開催(マロニエFD専門学校) ○平成21年3月同学会論文誌(VOL.14)に共同研究を投稿する。(消費者研究G) 表題「団塊世代女性がつくる…次世代高齢層のニューライフモデルの一考察」(第二報) |
| 今後の活動計画 | ◎第8期ワークショップを本年度は平成21年7月4日からスタート。1.消費者研究Gは「学生の母親のライフスタイル研究」2.リテール研究Gは女子学生のテイスト別マーケット分析」3.情報研究Gはセミナー以外の情報発信等の方向性を模索等、各グループ研究課題を設定し、ファッション業界との産学協同研究の活動を目指す。 |
| 加入案内 | ファッションマーケティング分野に関心のある方で共通の共同研究をしようと考えている方々は是非、ワークショップに参加してみて下さい。年間に6~7回集まり研究プロジェクトとして活躍しています。 |
| 問い合わせ先 | 住所 〒520-0028 滋賀県大津市千石台12-4 TEL 077-525-7204 E-MAIL hamasa523@ybb.ne.jp |
| ファッションIT研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 10名 |
| 設立年月日 | 平成7年 10月 (パターンメーキング研究会)設立 平成11年 4月 (マルチメディア研究会)に名称変更 平成13年 4月 (ファッションIT研究会)に名称変更 |
| 主旨 | ファッション業界におけるコンピュータの活用が本格的になった1990年代の状況の中で、ファッションビジネス学会創設の翌年、関西支部の発足と同時に「パターンメーキング研究会」として活動を開始しました。 1995年当時、パターンメーキングは手作業からアパレルCADに移行しつつある時期で、CADと平行してCGのファッション分野への応用、さらにインターネットが幅広く活用され始めた時期でもありました。 20世紀から21世紀への扉としてすべての分野でデジタル化が進み、手作業で行なわれていた企画作業から製造、さらに流通、販売促進、店舗のレイアウトまでが総マルチメディア化した状況に合わせて、1999年に「マルチメディア研究会」と名称変更しましたが、21世紀に入ると同時に「IT」という名称で全てのデジタル化を称することが通例化したことから、2001年「ファッションIT研究会」と名称を変更して、現在の研究体制となりました。 eコマースとプロモーションを中心とするファッションビジネス関連、3DCGを中心とするアパレル生産の活用などが主な研究内容です。 |
| 沿革・経緯 |
|
| 今後の活動計画 | |
| 加入案内 | 関西支部学会員、学生会員、企業を中心にIT関連の研究員を募集しています。 |
| 問い合わせ先 | 住所 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-8-2 エスプリ堺筋本町9階 デジタルファッション株式会社 藤崎知子 TEL 06-6271-5560 E-MAIL info@dressingsim.com |
| インターンシップ研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 3人 |
| 設立年月日 | 平成13年3月 |
| 主旨 | ファッション業界におけるインターンシップ、企業実習活動などの、産学連携の活動の調査研究を通して、現在のフッッション業界に対して即戦力となる人材開発のための、インターンシップ制度とは何か、どのようなシステムやカリキュラム開発が必要かを研究する目的で発足。 |
| 沿革・経緯 | 平成13年度~14年度 ・大学院生の縫製工場、ニットメーカーにおけるインターンシップ事例研究。 ・インターンシップ実態調査として、在阪企業へのヒアリングを実施しまとめる。 平成15年度~平成16年度 ・業務協同型のインターンシップについてケーススタディ研究としてファッション専門学校、染色工場、縫製工場との産学コラボレーションにより、川中製造業社の自社原材料を使用した製品を製作した例と、泉州ブランドの確立を目指した、アパレルに限らず、幅広い商品展開のライフスタイル提案型のブランドを企画した例を研究し、発表。 平成17年度~平成18年度 ・教育目標、教育体制の違いとインターンシップのあり方について、インターンシップ、企業実習などを取り入れている専門学校、短期大学への実態調査・研究。 平成19年度~平成20年度 ・「インターンシップと教育プログラム」という主旨で、インターンシップをより広げ、効果的なものとしていくためには、どのような教育カリキュラムとそれに伴う教育環境が必要となるのか?企業実務体験型のインターンシップを受け入れる企業として、学生にどのような能力技術を必要とするのかを研究。 平成21年度 ・ファッションビジネス教育研究会と合体で、「ファッション販売教育のためのインターンシップを含む教育体制」についての研究活動が進行中。 ・7月には専門委員会にて、インターンシップを実施している企業に対して、「ファッション販売におけるインターンシップの現状とプログラム提案を行い、企業のインターンシップの現状(実施方法と問題点など) をヒアリングすると同時に、提案したプログラム内容への意見を聞いた。その結果、段階的なインターンシップの必要性、コミュニケーション能力を高めるための教育指導の必要性がクローズアップされた。 |
| 今後の活動計画 | インターンシップ実施企業へのヒアリング結果を元に、ファッション販売のためのコミュニケーション教育のカリキュラム、指導方法について研究し、まとめる。 平成22年度には、まとめられたカリキュラム、指導方法に沿って、実験校にて教育指導を実施予定。 問題点、改善点などを検討し、精度の高いコミュニケーション教育のシステムと内容をまとめる。 |
| 加入案内 | |
| 問い合わせ先 | 〒555-0024 大阪市西淀川区野里1-8-24-402 オフィス・エム・ツー TEL 06-6478-3004 E-MAIL mmotoyama831@shore.ocn.ne.jp |
| 和文化ファッション研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | |
| 設立年月日 | 平成16年10月 |
| 主旨 | 当研究部会は、私達の生活の中から生まれた和文化を切り口に、和文化ファッション論として研究し、その中からみえてくる今後の、日本のファッションビジネスの可能性について研究を進めていきたい。 |
| 沿革・経緯 | 和の文化を軸に、4つのカテゴリーにわけて研究をすすめている。 1. 不易流行・・・和の文化の原点「思いやりの心」「感謝の心」「恥を知る心」を知る H17年5月・・・「和のモノとコト」講演会実施(講師安西郁氏) H17年10月~H21年10月・・・「和の文化にふれる」住吉大社「宝の神事」 「升の市」参加 2.産学コラボレーション・・・「和文化の動向」を知る H17年10月~H21年10月・・・丹後ちりめんを用いてファッションきもの作品ショーと展示 H18年12月・・・(株)大興風呂敷を用いて、バレンタイン商品の企画提案 H19年11月・・・布屋みさやま和グッズ企画提案と商品開発 H20年6月・・・野田(株)夏きもの意匠デザイン企画提案と商品開発 3.きもの学・・・きものの知識を学ぶ H18年8月~H20年8月・・・女性のきものについて講演会実施 4.実践ラボ H21年4月~・・・不易流行研究のためラボ(工房)の立ち上げる |
| 今後の活動計画 | きもののカジュアル化を目指して紬産地の織元とのコラボレーションで衣・(きものファッション)住(インテリア)食(健康)を中心に、エコを視野にいれた、デザインの提案の研究を計画。 |
| 加入案内 | |
| 問い合わせ先 | 住所 〒535-0012 TEL 06-6951-0692 E-MAIL juge@toyocollege.com |
| ファッション素材研究部会 | |
|---|---|
| メンバー数 | 13人 |
| 設立年月日 | 平成18年11月 |
| 主旨 | ファッションビジネスにおける素材は奥が深く、素材の基礎知識は必須とした上でそれ以上に、開発技術・創造性・市場性を包括した理解が求められます。 20世紀前半からの工業技術の発達と共に始まった衣服材料の進化はとどまることなく、先端的な開発技術による高機能繊維や創造性豊かなテキスタイルの登場はますます加速しています。と同時に人間と自然の関係を見つめ直し地球環境と折り合うことの重要性は無視内出来ない流れとなっています。さらに、日本の繊維産業の構造が大きく変化し産地の抱える問題も背景に抱えています。 将来ファッション界を目指す人にとって学ぶべきことは多々あります。この研究会では、今動く素材の世界を把握することを目的として研究を積みたいと考えています。 |
| 沿革・経緯 | 設立以来、年4回程度の会を開いていますが、研究発表まではなかなか至らず、今年度関西支部合同研究発表に申し込んでいます。 |
| 今後の活動計画 | 未定 |
| 加入案内 | お問い合わせ下さい。 |
| 問い合わせ先 | 住所 〒651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通6-7 TEL 078-241-8611 E-MAIL fashion@kfi.ac.jp |

